Splashes vs Elite Pandas
Детали
| Дата | Время | League | Сезон |
|---|---|---|---|
| 19.12.2016 | 09:38 | U-19 World Championship | 2016 |
Venue
| Kensington |
|---|
Результаты
| Команда | T |
|---|---|
| Splashes | 11 |
| Knights | 10 |
Splashes
| # | Игрок | Позиция | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Finn Rosetta | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Keith Hickman | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Harriette Bauer | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knights
| # | Игрок | Позиция | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Finn Rosetta | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Harriette Bauer | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comp
Att
Yds
Rec
Rec Yds
TD
Int
Lng
Fum
Lost
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO
KO
FT
